• 首页
  •   >   通知公告
  •   >   正文
  • 通知公告

    太阳太阳集团tcy8722tcy8722(贵州应急管理学院)

    2023年硕士研究生一志愿复试名单

    发布日期:2023-03-26    浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    序号 考生编号 考生姓名 英语 政治 业务1 业务2 总分 报考专业 学位类型 前置专业 录取类别 备注
    1 106633515214854 周俊 84 66 97 128 375 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    2 106633521401007 雷梅梅 78 76 105 114 373 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    3 106633520507327 王再丽 71 66 119 117 373 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    4 106633521401010 王春益 65 67 116 122 370 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    5 106633520809392 潘良康 60 67 107 127 361 职业技术教育 专业学位 工程管理 非定向
    6 106633521401006 孙远露 70 57 102 127 356 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    7 106633521401022 吴光花 64 70 104 116 354 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    8 106633521401002 谭倩 77 55 100 120 352 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    9 106633502014140 徐广 60 58 115 117 350 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    10 106633520809389 吴廷杰 71 63 108 107 349 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    11 106633520406277 孟禄贤 69 72 102 105 348 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    12 106633520102462 杨卜梦 69 64 109 105 347 职业技术教育 专业学位 工程造价 非定向
    13 106633521401011 黎一卷 75 63 103 105 346 职业技术教育 专业学位 土木工程 非定向
    14 106633321711535 黄佑胜 68 65 68 148 349 土木工程 专业学位 非定向
    15 106633521400146 邵渝淞 64 65 97 117 343 土木工程 专业学位 非定向
    16 106633521400145 张秋月 82 65 63 123 333 土木工程 专业学位 非定向
    17 106633521400157 樊梅 69 58 85 111 323 土木工程 专业学位 非定向
    18 106633521400150 田川 69 68 60 125 322 土木工程 专业学位 非定向
    19 106633520101670 肖阳 61 64 59 137 321 土木工程 专业学位 非定向
    20 106633521400149 史录波 66 63 57 122 308 土木工程 专业学位 非定向
    21 106633521400152 罗康 64 60 62 119 305 土木工程 专业学位 非定向
    22 106633521400159 王达刚 61 72 63 100 296 土木工程 专业学位 非定向
    23 106633521400151 蔡洋 54 60 65 115 294 土木工程 专业学位 非定向
    24 106633520101658 梅顶峰 47 47 68 124 286 土木工程 专业学位 非定向
    25 106633520101674 刘领 52 56 54 119 281 土木工程 专业学位 非定向
    26 106633521210285 李俊 54 59 64 95 272 土木工程 专业学位 非定向
    27 106633520101676 蒋基湘 28 47 25 135 235 土木工程 专业学位 非定向 退役老员工士兵专项计划,总分>230,不看单科
    28 106633521400078 王洪琴 80 63 93 131 367 材料工程 专业学位 非定向
    29 106633521400072 沈齐虎 77 64 92 133 366 材料工程 专业学位 非定向
    30 106633521400076 何福英 74 71 63 123 331 材料工程 专业学位 非定向
    31 106633521400089 邓敏先 66 57 81 125 329 材料工程 专业学位 非定向
    32 106633521400073 王馨 63 65 61 125 314 材料工程 专业学位 非定向
    33 106633521400086 罗胜贤 66 66 58 122 312 材料工程 专业学位 非定向
    34 106633521400085 王镇 49 55 93 114 311 材料工程 专业学位 非定向
    35 106633521400079 唐勇前 66 63 61 120 310 材料工程 专业学位 非定向
    36 106633521400080 郭仲财 47 54 89 116 306 材料工程 专业学位 非定向
    37 106633521400097 曾令鹤 72 71 76 141 360 冶金工程 专业学位 非定向
    38 106633521400092 田源 72 59 65 109 305 冶金工程 专业学位 非定向
    39 106633521400725 刘江慧 60 65 93 126 344 分析化学 学术学位 非定向
    40 106633521400737 谭友娟 36 59 101 119 315 分析化学 学术学位 非定向
    41 106633520406129 邓南玲 52 61 66 103 282 分析化学 学术学位 非定向

           地址:(宝山校区) 贵州省贵阳市宝山北路116号  邮编:550001 (花溪校区) 贵州省贵安新区花溪大学城   邮编:550025   电话:0851—83227222
                       版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司   网站备案号:黔ICP备1300400303