• 首页
  •   >   通知公告
  •   >   正文
  • 通知公告

    太阳太阳集团tcy8722tcy8722推荐2019年推免生答辩结果公示

    发布日期:2018-09-13    浏览次数:

    序号 姓名 性别 所学专业名称 综合 成绩 综合 名次 排名 人数 平均绩点 外语水平 外语成绩 加分情况
    1 王润 冶金工程 86.91 1 61 3.37 CET4 469 加分累计5分
    2 宋慧 冶金工程 85.43 2 61 3.24 CET4 445 加分累计2分
    3 黄群 冶金工程 85.07 3 61 3.23 CET4 466 加分累计2分
    4 雷琴琴 冶金工程 83.88 4 61 3.04 CET4 483 加分累计2分
    5 杨前飞 冶金工程 83.69 5 61 3.01 CET4 427 加分累计3分
    6 龙一飞 工程管理 86.26 1 104 3.46 CET6 460 加分累计8分
    7 王林梅 工程管理 84.05 4 104 3.07 CET4 425 加分累计0分
    8 陶鑫 工程管理 82.2 6 104 2.97 CET4 453 加分累计2分
    9 祝豪华 土木工程 81.92 5 56 2.83 CET6 425 加分累计8分
    10 吴旋 材料科学与工程 86.8 1 58 3.27 CET4 438 加分累计8分
    11 王琳锐 材料科学与工程 83.41 4 58 2.93 CET4 464 加分累计3.5分
    12 杨兴美 材料科学与工程 84 6 58 2.81 CET4 440 加分累计3分
    13 杜兴英 材料科学与工程 82.93 9 58 2.72 CET4 444 加分累计0分

           地址:(宝山校区) 贵州省贵阳市宝山北路116号  邮编:550001 (花溪校区) 贵州省贵安新区花溪大学城   邮编:550025   电话:0851—83227222
                       版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司   网站备案号:黔ICP备1300400303